Spesifikasi Dan Harga Nokia 603 September 2013 Terbaru - kami hadirkan sedikit info tentang spesifikasi dan Harga Hp Baru untuk bulan ini. kali ini saya akan membahas tentang Hp Nokia 603. Nokia 603 meluncurkan terobosan baru dalam teknologinya dilengkapi dengan Symbian Belle OS, upgradeable to Belle FP1 dan fitur Vibration, MP3 Ringtones dimaksudkan untuk memanjakan para penggunanya. Nokia 603 telah dilengkapi internal memory 2 GB (340 MB user available), 512 MB RAM, 1 GB ROM serta eksternal Slot Micro SD card up to 32GB dan CPU 1 GHz, GPU 2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0. Nokia 603 juga memiliki kamera 5 MP, 2592x1944 pixels dan fitur tambahan lainnya seperti : Stereo FM radio with RDS, music recognition, - MicroSIM card support only - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dolby Digital Plus (via FP1 update) - Photo editor - Organizer - Quickoffice document editor - Adobe PDF Reader - Voice command/dial - Predictive text input. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga Nokia 603. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 710 September 2013
Nokia 603 |
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 360 x 640 pixels, 3.5 inches (~210 ppi pixel density), multitouch, Scratch-resistant glass, Nokia ClearBlack display | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.5 x 57.1 x 12.7 mm, 74 cc / 109.6 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 2 GB (340 MB user available), 512 MB RAM, 1 GB ROM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Class 33 | |
GPRS | Class 33 | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, fixed focus, Geo-tagging, |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion (BP-3L) |
Standby | Up to 460 h (2G) / Up to 490 h (3G) | |
Talk Time | Up 16 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
FITUR | OS | Symbian Belle OS, upgradeable to Belle FP1 |
CPU | 1 GHz, GPU 2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
GPS | with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | MIDP 2.1, Fitur Lain: Stereo FM radio with RDS, music recognition, - MicroSIM card support only - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dolby Digital Plus (via FP1 update) - Photo editor - Organizer - Quickoffice document editor - Adobe PDF Reader - Voice command/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/?AAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 1.005.000,00
Harga Bekas : Rp. 750.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga Nokia 603 September 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
0 comments:
Post a Comment